| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 17.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 80.7 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 937.99 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 09.06.2026 01:00
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 55 % |
| Akkuspannung | 3.86 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | 14 °C |
| Temperatur (CPU) | 46.7 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 20G / 74G |
Aktualisierung alle 5 Minuten