| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 16.4 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 88.2 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 937.87 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 09.06.2026 02:09
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 47 % |
| Akkuspannung | 3.84 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | 13.4 °C |
| Temperatur (CPU) | 45.6 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 20G / 74G |
Aktualisierung alle 5 Minuten