| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 1.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 920.74 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 10.02.2026 22:55
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 83 % |
| Akkuspannung | 4.03 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | -1.5 °C |
| Temperatur (CPU) | 36.7 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 13G / 81G |
Aktualisierung alle 5 Minuten