| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 21.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 82.5 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 934.37 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 09.06.2026 19:10
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 97 % |
| Akkuspannung | 4.15 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | 18.7 °C |
| Temperatur (CPU) | 53.9 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 20G / 74G |
Aktualisierung alle 5 Minuten