Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | -2.5 °C |
Luftfeuchtigkeit | 86.5 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 939.01 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 83.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 23.11.2024 05:40
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 71 % |
Akkuspannung | 3.99 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | -5.5 °C |
Temperatur (CPU) | 33.3 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 16G / 77G |
Aktualisierung alle 5 Minuten