Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | 11.5 °C |
Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 936.1 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 12.07.2025 06:35
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 89 % |
Akkuspannung | 4.09 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | 8.5 °C |
Temperatur (CPU) | 41.7 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 37G / 57G |
Aktualisierung alle 5 Minuten