Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | 21.6 °C |
Luftfeuchtigkeit | 58.7 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 942.87 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 17.09.2025 12:40
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 97 % |
Akkuspannung | 4.17 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | 18.6 °C |
Temperatur (CPU) | 48.9 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 40G / 54G |
Aktualisierung alle 5 Minuten