| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | -2.1 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 941.41 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 16.12.2025 07:00
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 53 % |
| Akkuspannung | 3.84 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | -5.1 °C |
| Temperatur (CPU) | 34.4 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 12G / 82G |
Aktualisierung alle 5 Minuten