| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 16.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 933.39 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 21.08.2026 03:29
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 5 % |
| Akkuspannung | 3.45 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | 13.2 °C |
| Temperatur (CPU) | 44.4 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 13G / 81G |
Aktualisierung alle 5 Minuten