Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | 11.3 °C |
Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 936.5 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 12.07.2025 04:00
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 91 % |
Akkuspannung | 4.11 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | 8.3 °C |
Temperatur (CPU) | 41.7 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 37G / 57G |
Aktualisierung alle 5 Minuten