| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 15.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 65.9 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 935.96 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 24.07.2026 00:15
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 9 % |
| Akkuspannung | 3.55 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | 12.6 °C |
| Temperatur (CPU) | 44.4 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 20G / 74G |
Aktualisierung alle 5 Minuten