| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 12.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 50.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 932.55 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 22.03.2026 15:00
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 91 % |
| Akkuspannung | 4.26 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | 9.5 °C |
| Temperatur (CPU) | 44.4 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 13G / 81G |
Aktualisierung alle 5 Minuten