Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | -5.4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 935.32 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 70.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 23.11.2024 01:30
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 71 % |
Akkuspannung | 4.01 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | -8.4 °C |
Temperatur (CPU) | 32.8 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 16G / 77G |
Aktualisierung alle 5 Minuten