| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | -0.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 943 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 15.12.2025 22:35
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 73 % |
| Akkuspannung | 3.96 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | -3.6 °C |
| Temperatur (CPU) | 35.6 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 12G / 82G |
Aktualisierung alle 5 Minuten