| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 1.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 921.77 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 10.02.2026 21:10
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 85 % |
| Akkuspannung | 4.07 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | -1.1 °C |
| Temperatur (CPU) | 36.7 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 13G / 81G |
Aktualisierung alle 5 Minuten