| Sensor | Wert |
|---|---|
| Temperatur | -4.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Luftdruck | 938.79 hPa |
| Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 21.12.2025 09:40
| System | Wert |
|---|---|
| Ladezustand | 73 % |
| Akkuspannung | 4.00 v |
| CPU | 240 Mhz |
| Innentemperatur | -7 °C |
| Temperatur (CPU) | 34.4 °C |
| Speicher (Verw./Frei) | 12G / 82G |
Aktualisierung alle 5 Minuten