Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | 13.3 °C |
Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 927.82 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 21.10.2025 14:05
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 100 % |
Akkuspannung | 4.22 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | 10.3 °C |
Temperatur (CPU) | 45.0 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 12G / 82G |
Aktualisierung alle 5 Minuten