Sensor | Wert |
---|---|
Temperatur | 18.5 °C |
Luftfeuchtigkeit | 86.3 % |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Luftdruck | 943.78 hPa |
Bodenfeuchtigkeit | 100.0 % |
Seehöhe | 692 m |
Messzeitpunkt: 17.09.2025 10:40
System | Wert |
---|---|
Ladezustand | 97 % |
Akkuspannung | 4.17 v |
CPU | 240 Mhz |
Innentemperatur | 15.5 °C |
Temperatur (CPU) | 46.7 °C |
Speicher (Verw./Frei) | 40G / 54G |
Aktualisierung alle 5 Minuten